MiniLogic | Biotronics
中文繁體 | English
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
靜態 COG 模塊 | 靜態 COG LCD 模塊 Story Title
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

服務

靜態 COG 模塊
16 ( 字) X 2 ( 行) 的 COG LCD 模塊

16 Characters X 2 Lines COG LCD Module is now widely used in many applications
like mobile phone, pager, and other handheld device. Handle held device is usually
thin and not heavy, compared to the traditional LCD Module with metal frame, COG
LCD Module is thinner and lighter since it consists of only 2 pieces of glasses.
Without Metal Frame, the size of COG LCD Module would not be limited by the Metal Frame
16 ( 字) X 2 ( 行) COG LCD 模塊的單頁產品簡介
16 ( 字) X 2 ( 行) COG LCD 模塊的詳細介紹

首頁 | 產品 | 服務 | 聯絡我們 | 關於我們
©Copyright 2005 Mu-Tron Company Ltd